プレスカッターSD型 断裁機
●プレスカッター | SD型 |
打ち抜き 寸法: | 50×50mm以内 ( 最大プレス力≒6000N ) |
外形寸法: | W85×D270×H100(ハンドル上段270)mm |
重量: | 2.2kg |
標準価格 | オープンプライス |
●規格品差替刃 | SD型替刃 |
サイズ 横×縦: | 24×30mm,30×40mm,35×45mm |
標準価格: | オープンプライス |
●特注 替刃 | SD型 特注替刃 |
サイズ: | 50×50mm以内 (合計刃長200mm以内) |
標準価格: | オープンプライス |
プレスカッターMB型 断裁機
●プレスカッター | MB型 |
打ち抜き 寸法: | 80×70mm以内 ( 最大プレス力≒8500N ) |
外形寸法: | W117×D305×H120mm(ハンドル上段300mm) |
重量: | 3.8kg |
標準価格 | オープンプライス |
●規格品 替刃 | MB型 替刃 ※替刃は別売りとなります。 |
サイズ 横×縦: | 24×30mm,30×40mm,35×45mm,40×60mm |
標準価格: | オープンプライス |
●特注 替刃 | MB型 特注 替刃( トムソン抜き刃 ) |
サイズ: | 80×70mm以内 (合計刃長300mm以内) |
標準価格: | オープンプライス |
プレスカッターL型 LS型 断裁機
●プレスカッター | L型 |
打ち抜き寸法: | 100×70mm以内 ( 最大プレス力≒13000N ) |
外形寸法: | W132×D315×H140mm(ハンドル上段320mm) |
重量: | 6.0kg |
標準価格 | オープンプライス |
●特注 替刃 | L型 ※替刃は別売りとなります。 |
サイズ: | 100×70mm以内 (合計刃長400mm以内) |
標準価格: | オープンプライス |
————————————————————————————
●プレスカッター | LS型 |
打ち抜き寸法: | 100×90mm以内 ( 最大プレス力≒15000N ) |
外形寸法: | W144×D315×H140mm(ハンドル上段320mm) |
重量: | 7.5kg |
標準価格 | オープンプライス |
●特注 替刃 | LS型 ※替刃は別売りとなります。 |
サイズ: | 100×90mm以内 (合計刃長450mm以内) |
標準価格: | オープンプライス |
プレスカッターLL型 断裁機
プレスカッター | LL型(2018.1~) |
打ち抜き 寸法 | 150×100mm以内 ( 最大プレス力≒20000N ) |
外形寸法: | W196×D380×H165mm(ハンドル上段400mm) |
重 量: | 15kg |
標準価格: | オープンプライス |
特注 替刃 | LL型 ※替刃は別売りとなります。 |
サイズ : | 150×100mm以内 (合計刃長550mm以内) |
標準価格: | オープンプライス |
特特注 替刃 | LL型 ※替刃は別売りとなります。 |
サイズ : | 150×115mm以内(合計刃長さ600mm以内) |
標準価格: | オープンプライス |
・ プレスカッター ( トムソンカッター )の特注 断裁機につきましては、
お客様と打合せして仕様を決定して設計・製作させて頂きます。・ プレスカッターはトムソン抜き型を使ったプレス機で、
写真やその他の素材を打ち抜きする機械です。・ 用途は写真業界から企業の試材カットや、製品の切り出し、
型抜き等、幅広く皆様に使用されております。・ 精度は±0.1mm以下で様々な用紙、プラスチック、ゴム、薄金属等(切れない材質有)、
多彩な素材のカットに適しています。・ プレスカッター ( トムソンカッター )は、複雑な形状の打ち抜き等には適しており、
試材の抜き作業等には小さな力で打ち抜きが可能です。※素材を送付して頂ければ試し切り等行いますので、ご連絡の上、気軽に送付ください。
お客様と打合せして仕様を決定して設計・製作させて頂きます。・ プレスカッターはトムソン抜き型を使ったプレス機で、
写真やその他の素材を打ち抜きする機械です。・ 用途は写真業界から企業の試材カットや、製品の切り出し、
型抜き等、幅広く皆様に使用されております。・ 精度は±0.1mm以下で様々な用紙、プラスチック、ゴム、薄金属等(切れない材質有)、
多彩な素材のカットに適しています。・ プレスカッター ( トムソンカッター )は、複雑な形状の打ち抜き等には適しており、
試材の抜き作業等には小さな力で打ち抜きが可能です。※素材を送付して頂ければ試し切り等行いますので、ご連絡の上、気軽に送付ください。
※特殊な素材等の場合は、試し切りの結果(切れ味等)を確認して頂いてから購入が望ましいです。
■よく使用される業種
IT・情報通信、印刷業、製造・加工受託、その他製造、商社・卸売り
IT・情報通信、印刷業、製造・加工受託、その他製造、商社・卸売り
、小売、倉庫・運輸関連業、医療・福祉、教育・研究機関、官公庁、サービス業、その他